
海外のチュートリアル動画を見ていると「それ何だっけな?」というのがたまにあります。そんなときに活用ください。
色調補正(Adjustments)英語訳
| 明るさ・コントラスト | Brightness/Contrast |
| レベル補正 | Levels |
| トーンカーブ | Curves |
| 露光量 | Exposure |
| 自然な彩度 | Vibrance |
| 色相・彩度 | Hue/Saturation |
| カラーバランス | Color Balance |
| 白黒 | Black&White |
| レンズフィルター | Photo Filter |
| チャンネルミキサー | Channel Mixer |
| カラールックアップ | Color Lookup |
| 階調の反転 | Invert |
| ポスタリゼーション | Posterize |
| 2階調化 | Threshold |
| グラデーションマップ | Gradient Map |
| 特定色域の選択 | Selective Color |
| シャドウ・ハイライト | Shadows/Highlights |
| HDRトーン | HDR Toning |
| 彩度を下げる | Desaturate |
| カラーの適用 | Match Color |
| 色の置き換え | Replace Color |
| 平均化(イコライズ) | Equalize |
色調補正の基本
色調補正の基本を理解したければ下記記事をご確認ください。




コメント